| DSW – KURZKONTEST | ||
| Termin: | 30. Dezember (jährlich) | |
| Veranstalter: | DIPLOM-SAMMLER WATERKANT (DSW) | |
| Zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal pro Klasse | |
| Klassen: | A – 80m (SSB), | |
| B – 80m (CW), | ||
| C – 2 m (SSB/FM), | ||
| D – SWL (nur Nichtlizenzierte (DE)). | ||
| Zeiten (UTC) | 80m CW: | 13.00-14.00 UTC |
| 80m SSB: | 14.00-16.00 UTC | |
| 2m SSB + FM: | 17.00-18.00 UTC | |
| Anruf: | CQ DSW | |
| Ziffernaustausch: | DSW-Mitglieder: | RS(T) + DSW-Nr. |
| Paddel-Inhaber (Nicht-DSWer): | RS(T) + Paddel-Nr. | |
| weitere Teilnehmer: | RS(T) | |
| auf UKW jeweils zusätzlich | Locator | |
| QSO-Punkte: | 80m: 1 Punkt für jedes QSO. | |
| 2m: 1 Punkt pro überbrücktem Kilometer (Verbindungen über Umsetzer sind nicht gestattet) | ||
| Multis: | - DSW-Mitglieder und Paddel - Inhaber: | 5 Punkte |
| - DA0LHT, DF0DSW, DK0DSW, DL0DSW je: | 10 Punkte | |
| Endpunktzahl: | KW: Summe der QSO–Punkte x Multis | |
| UKW: Summe der Kilometer x Multis | ||
| SWL: | loggen nur QSOs mit vollständigem Ziffernaustausch, eine Station darf pro Klasse nur 10x im Log erscheinen. | |
| Logs: |
getrennte Logs mit Endabrechnung pro Klasse, gerne als STF-Datei Zum Loggen gibt es hier ein kostenloses Programm: http://www.qslonline.de Bei Clubstationen gilt entweder nur das Clubcall oder nur der Operator. |
|
| Kopf: | Name und Anschrift, Rufzeichen, DSW-Nr., bzw. Paddel-Nr., Klasse, bei UKW auch Locator. | |
| Spalten: |
Datum, UTC, Band, Betriebsart, Rufzeichen, Ziffernaustausch (s.o.), QSO-Punkte, Multiplikator.
Endabrechnung, Unterschrift. |
|
| Auszeichnungen: |
Plaketten für die Klassensieger, Urkunden für alle Teilnehmer gibt es unter diesem Link. |
|
| Diplome: | Mit dem LOG können bei erfüllten Bedingungen die Auszeichnungen aus dem DSW-Diplomprogramm beantragt werden | |
| Einsendungen: |
bis zum 15. Jan. (Poststempel) des auf den Contest folgenden Jahres an:
Hans-Martin Strycker, DL9HCO, Alte Landstrasse 57 A, D-22962 Siek mail: dl9hco@darc.de |
|
| Später eingehende Logs werden als Checklogs gewertet, unzureichend frankierte Sendungen werden nicht angenommen. | ||
| Musterlog gegen Porto+SAL bei DL9HCO (oder bei "Downloads") | ||
|
Die Ergebnislisten werden auf der Homepage veröffentlicht: https://dsw.dh8bm.de oder gegen SASE bei DL9HCO. |
||